Aanvang kantinedienst is 13:15 uur!
Kan je niet, ruil dan onderling. Zorg er wel voor dat het voor beide partijen duidelijk is.
| SEIZOENSHELFT 2012 | KANTINEDIENST | WASDIENST | |
| 01-01-12 | VRIJ | ||
| 08-01-12 | VRIJ | ||
| 15-01-12 | Spirit 2 - WSW | Niels Zwier | |
| 22-01-12 | INHAAL / BEKER | ||
| 29-01-12 | Twisk - WSW | Frank Bruin | |
| 01-02-12 | Blokkers zat1 - WSW | David van den Broek | |
| 05-02-12 | WSW - Jisp | Jan Joris Ruyter | Rob Zwaan |
| 12-02-12 | Wieringerwaard - WSW | Kasper Blommestein | |
| 19-02-12 | INHAAL / BEKER | ||
| 26-03-12 | INHAAL / BEKER | ||
| 04-03-12 | WSW - Oudesluis | Rob Zwaan | Jannico Boon |
| 11-03-12 | VRIJ | ||
| 18-03-12 | INHAAL / BEKER | ||
| 25-03-12 | WBSV - WSW | Sjon Groot | |
| 31-03-12 | INHAAL / BEKER | ||
| 01/04-03-2012 | INHAAL / BEKER | ||
| 07/09-04-2012 | INHAAL / BEKER | ||
| 15-04-12 | WSW -Zuidermeer | Sjon Groot | Alex Entius |
| 22-04-12 | INHAAL / BEKER | minikermis | |
| 29-04-12 | Flevo - WSW | Barry Ursem | |
| 06-05-12 | WSW -Vesdo | Bart Blommestein | Alwin Ham |
| 12/13-05-2012 | NACOMPETITIE | ||
| 16-05-12 | NACOMPETITIE | ||
| 19/20-05-2012 | NACOMPETITIE | ||
| 26/28-05-2012 | NACOMPETITIE | ||
| 02/03-05-2012 | NACOMPETITIE | ||
| 09/10-05-2012 | NACOMPETITIE |
Heb je vragen : Bel dan David (06-15867517)
Download: Handleiding Kantinedienst
| Datum | Thuis | Uit | Kantine dienst | Wassen |
| 04-09-11 | WSW 2 | Strandvogels 3 | - | - |
| 11-09-11 | KGB 9 | WSW 2 | - | Vincent Leeuwerink |
| 18-09-11 | WSW 2 | Twisk 2 | André Bruin | André Bruin |
| 25-09-11 | West Frisia DP 7 | WSW 2 | - | Patrick van 't Hoff |
| 02-10-11 | WSW 2 | Oosthuizen 5 | Patrick van 't Hoff | Arie Kaagman |
| 09-10-11 | Hauwert '65 3 | WSW 2 | - | Daan Harkema |
| 16-10-11 | VVS'46 6 | WSW 2 | - | Rick Groot |
| 30-10-11 | WSW 2 | HOSV 2 | Arie Kaagman | Joerie Kaagman |
| 06-11-11 | RKEDO 5 | WSW 2 | - | Mathijs Karbet |
| 18-12-11 | WSW 2 | Spirit'30 8 | Joeri Kaagman | Menno Dekker |
| 20-11-11 | Woudia 5 | WSW 2 | - | Kenny Kuperus |
| 04-12-11 | Strandvogels 3 | WSW 2 | - | Mark Kok |
| 11-12-11 | WSW 2 | KGB 9 | Mark Kok | Patrick van 't Hoff |
| 29-01-12 | Twisk 2 | WSW 2 | - | Marco Wognum |
| 05-02-12 | WSW 2 | West Frisia DP 7 | Marco Wognum | Rick Groot |
| 12-02-12 | Oosthuizen 5 | WSW 2 | - | Joerie Kaagman |
| 04-03-12 | WSW 2 | Hauwert'46 3 | Rick Groot | André Bruin |
| 11-03-12 | WSW 2 | VVS'46 6 | Vincent Leeuwerink | Kenny Kuperus |
| 25-03-12 | HOSV 2 | WSW 2 | - | Menno Dekker |
| 15-04-12 | WSW 2 | RKEDO 5 | Martin Vlaar | Mathijs Karbet |
| 29-04-12 | Spirit'30 8 | WSW 2 | - | Arie Kaagman |
| 06-05-12 | WSW 2 | Woudia 5 | Mathijs Karbet | Joris Ruyter |
Aanvang kantinedienst is 45 minuten voor aanvang wedstrijd!!
Kun je niet, dan onderling ruilen, zorg er wel voor dat het voor beide partijen duidelijk is.
Download: Handleiding Kantinedienst
Aanvang kantinedienst is 13:15 uur!
Kan je niet, ruil dan onderling. Zorg er wel voor dat dit voor beide partijen duidelijk is.
| Wedstrijd | Kantinedienst |
| Always Forward VE1 | Dirk Jan Gieling |
| DWB VE1 | Frank de Groot |
| St. George VE2 | Piërre van 't Hoff |
| Grasshoppers VE1 | Hans Schadeberg |
| HOSV VE1 | Jeroen Ruiter |
| HSV Sport VE1 | Chris Bakker |
| MOC VE1 | Peter Laan |
| RKEDO VE1 | Bert Kuipers |
| SEW VE1 | Jeroen Doodeman |
| Spartanen VE1 | Ruud Hofland |
| VVS VE2 | Thijs Bakker |
| Woudia VE1 | Gunter ten Dolle |
OVERZICHT KANTINEDIENSTREGELING VOOR A-, B-, C-junioren en D-, E-, F-pupillen.
Iedere ouder draait een of twee keer per seizoen op zaterdag/zondag kantinedienst. Wij proberen de kantinediensten zoveel mogelijk te laten draaien door ouders wiens kinderen op dat moment thuis spelen. Omdat het definitieve wedstrijdschema pas 3-4 weken van te voren bekend is, zijn ook de kantinedienstdata niet eerder in te vullen.
Contactpersoon voor de kantinedienst is het jeugdbestuur.
Namen en telefoonnummers vindt u op deze site onder bestuur (of klik hier).
Download deze PDF met de handleiding voor de kantinedienst en lees deze vantevoren even door.
Handleiding Kantinedienst
U bent verhinderd?
Zoek dan zelf een vervanger of ruil onderling.
Draait u liever kantinedienst met z’n tweeën, regel dit dan zelf.
Hoe laat dient u aanwezig te zijn?
Tijden zie website; ± 45 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd tot ± 40 minuten na de laatste wedstrijd.
Kantinesleutel ophalen en inleveren bij:
Schildersbedrijf Klaas de Vries, Molenweg 52, Wijdenes.
Wij rekenen op uw medewerking.
Jeugdbestuur WSW.